2016年上海展会排期表
2015-11-06 11:04:37 毕加企划部 毕加官网 点击数: 來源:毕加企划部
2016年上海展览会时间表,上海展台设计搭建请拨打18122171399
展会序号 | 展会名称 | 展览场馆 | 主办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
毕加展览001 | 2015第十届华港迎春食品(光大)大联展 | 上海光大会展中心 | 中国合作贸易 | 10000平方米 | 2016/1/26 | 2016/2/4 |
毕加展览002 | 2016第二十九届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 103500平方米 | 2016/2/23 | 2016/2/26 |
毕加展览003 | 第26届中国华东进出口商品交易会 | 上海新国际博览中心 | 上海市商务委 | 115000平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/5 |
毕加展览004 | 2016中国(上海)国际铸造、压铸展览会 | 国家会展中心(上海) | 国家商务部 | 26829平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/4 |
毕加展览005 | 2016上海国际品牌内衣及泳装博览会 | 上海世博展览馆 | 上海内衣行业 | 10000平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/3 |
毕加展览006 | 2016 中国(上海)国际健身、康体休闲展览会 | 上海世博展览馆 | 中国文教体育 | 37000平方米 | 2016/3/6 | 2016/3/8 |
毕加展览007 | 2016上海国际幼教用品及装备展览会 | 上海新国际博览中心 | 23000平方米 | 2016/3/10 | 2016/3/12 | |
毕加展览008 | 2016上海国际餐饮美食加盟展 | 上海世博展览馆 | 亚太餐饮行业 | 42000平方米 | 2016/3/11 | 2016/3/13 |
毕加展览009 | 2016慕尼黑上海光博会 | 上海新国际博览中心 | 46000平方米 | 2016/3/15 | 2016/3/17 | |
毕加展览010 | 2016上海国际宠博会 | 上海世博展览馆 | 25000平方米 | 2016/3/17 | 2016/3/20 | |
毕加展览011 | 2016 R+T Asia 亚洲门窗遮阳展 | 上海新国际博览中心 | 57500平方米 | 2016/3/22 | 2016/3/24 | |
毕加展览012 | 2016上海国际地坪维护保养展览会暨上海国际混凝土地坪工业展 | 上海世博展览馆 | 上海石材行业 | 42000平方米 | 2016/3/29 | 2016/3/31 |
毕加展览013 | 2016上海国际零售业及商业店铺展 | 上海新国际博览中心 | 上海市旅游局 | 11500平方米 | 2016/3/29 | 2016/4/1 |
毕加展览014 | 第25届上海国际酒店用品博览会 | 上海新国际博览中心 | 暂无面积 | 2016/3/29 | 2016/4/1 | |
毕加展览015 | 2016中国国际动力设备及发电机组(上海)展览会 2016中国国际分布 | 国家会展中心(上海) | 中国内燃机工 | 26193平方米 | 2016/3/30 | 2016/4/1 |
毕加展览016 | 第二十九届中国国际五金博览会暨2016春季(129届)全国五金商品交易 | 国家会展中心(上海) | 中国五金交电 | 153326平方米 | 2016/3/30 | 2016/4/1 |
毕加展览017 | 2016上海国际大客流疏散系统展览会暨研讨会 | 国家会展中心(上海) | 中国电子节能 | 26193平方米 | 2016/3/30 | 2016/4/1 |
毕加展览018 | 2016中国(上海)楼梯进出口交易会 | 上海光大会展中心 | 7700平方米 | 2016/4/9 | 2016/4/11 | |
毕加展览019 | 2016第九届中国数控机床展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国机床工具 | 100000平方米 | 2016/4/11 | 2016/4/15 |
毕加展览020 | 2016上海国际牛仔服装博览会 | 上海世博展览馆 | 全国工商联纺 | 17000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
毕加展览021 | 2016上海国际校服(学生装)展览会 | 上海世博展览馆 | 全国工商联纺 | 25000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
毕加展览022 | 2016上海国际职业装博览会 | 上海世博展览馆 | 全国工商联纺 | 25000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
毕加展览023 | 2016年上海国际服装科技装备展览会 | 上海世博展览馆 | 全国工商联纺 | 25000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
毕加展览024 | 2016中国国际农牧畜禽废弃物无害化处理及副产物综合利用展览会 | 上海光大会展中心 | 中国农业生态 | 10000平方米 | 2016/4/20 | 2016/4/22 |
毕加展览025 | 2016上海国际物流技术与装备展览会 | 上海世博展览馆 | 中华人民共和 | 17000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
毕加展览026 | 2016中国(上海)国际技术进出口交易会暨SCITF专题展览会 | 上海世博展览馆 | 中华人民共和 | 17000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
毕加展览027 | 2016中国(上海)防风、抑尘技术及设备展 | 上海世博展览馆 | 中华人民共和 | 25000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
毕加展览028 | 2016中国上海国际建筑外加剂展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 10000平方米 | 2016/4/27 | 2016/4/29 | |
毕加展览029 | 2016中国国际钛白粉技术及设备展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 中国涂料行业 | 10000平方米 | 2016/4/27 | 2016/4/29 |
毕加展览030 | 2016中国国际电梯展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国电梯协会 | 100000平方米 | 2016/5/10 | 2016/5/13 |
毕加展览031 | 2016中国(上海)国际进出口轴承及轴承装备展览会 | 上海光大会展中心 | 中国设备管理 | 7700平方米 | 2016/5/16 | 2016/5/18 |
毕加展览032 | 2016中国(上海)国际现代工业智能装备展览会 | 上海光大会展中心 | 深圳自动化协 | 25000平方米 | 2016/5/16 | 2016/5/18 |
毕加展览033 | 2016上海国际陶瓷艺术博览会 | 上海世博展览馆 | 上海市中国陶 | 17000平方米 | 2016/5/19 | 2016/5/22 |
毕加展览034 | 2016第十一届上海国际幼儿教育暨用品展 | 上海世贸商城 | 13400平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
毕加展览035 | 2016第十届上海国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛 | 上海新国际博览中心 | 亚洲光伏产业 | 161000平方米 | 2016/5/24 | 2016/5/26 |
毕加展览036 | 2016中国(上海)国际电线电缆工业及连接器展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海电器行业 | 46000平方米 | 2016/5/24 | 2016/5/26 |
毕加展览037 | 2016第十六届中国国际电力电工设备暨智能电网展览会 第十五届中国 | 上海新国际博览中心 | 中国电工技术 | 46000平方米 | 2016/5/24 | 2016/5/26 |
毕加展览038 | 2016上海国际服装服饰品牌时尚展览会 2016上海国际时尚产业展览会 | 上海世贸商城 | 上海纺织品商 | 18800平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/29 |
毕加展览039 | 2016第十三届上海国际鞋类展览会 | 上海世贸商城 | 上海市皮革技 | 18800平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/29 |
毕加展览040 | 2016第十三届上海国际箱包皮具手袋展览会 2016第十三届上海国际皮 | 上海世贸商城 | 上海市皮革技 | 18800平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/29 |
毕加展览041 | 2016中国(上海)国际冷弯型钢产品与装备展览会暨论坛 | 上海世博展览馆 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 | |
毕加展览042 | 2016中国国际热处理、工业炉展览会 | 上海世博展览馆 | 上海市机械工 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
毕加展览043 | 2016上海国际超导薄膜及超导电子器件展览会 2016上海国际镀膜技术 | 上海世博展览馆 | 上海市新材料 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
毕加展览044 | 2016第十届中国国际钣金、冲压暨金属成形展览会 | 上海世博展览馆 | 上海市机械工 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
毕加展览045 | 2016中国国际泵阀展览会 | 上海世博展览馆 | 亚洲机械行业 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
毕加展览046 | 2016中国国际汽车先进制造业博览会 | 上海新国际博览中心 | 中国国际汽车 | 暂无面积 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
毕加展览047 | 2016上海国际绿色装饰装修材料博览会 | 上海世博展览馆 | 中国建筑装饰 | 81000平方米 | 2016/6/13 | 2016/6/15 |
毕加展览048 | 2016第七届中国国际物流、交通运输及远程信息处理博览会 | 上海新国际博览中心 | 46000平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 | |
毕加展览049 | 2016中国(上海)国际3D产业博览会 | 上海新国际博览中心 | 中国3D产业联 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 |
毕加展览050 | 2016中国国际超轻材料及轻金属(上海)博览会 | 上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 | |
毕加展览051 | 2016亚洲生鲜配送展 | 上海新国际博览中心 | 12000平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 | |
毕加展览052 | 2016第十六届中国国际电机博览会暨发展论坛 | 上海新国际博览中心 | 中国机电产品 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 |
毕加展览053 | 2016中国国际联轴器、离合器与制动器(上海)博览会 | 上海新国际博览中心 | 中国机械制造 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 |
毕加展览054 | 2016中国国际移动生活应用(APP)及无线产品展览会 | 上海新国际博览中心 | 移动生活应用 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 |
毕加展览055 | 2016中国国际食品、肉类及水产品展览会暨进出口食品政策与法律法规 | 上海新国际博览中心 | 中国出入境检 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 |
毕加展览056 | 2016第18届上海国际别墅配套设施博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
毕加展览057 | 第27届中国(上海)国际建材及室内装饰展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
毕加展览058 | 2016第6届上海建筑给排水及城市管网工程展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
毕加展览059 | 2016中国(上海)智能家居展览会 | 上海新国际博览中心 | 全国房地产商 | 10000平方米 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
毕加展览060 | 2016年第12届中国(上海)国际建筑节能及新型建材展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
毕加展览061 | 2016第十一届(上海)国际绿色建筑建材博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海市建筑材 | 暂无面积 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
毕加展览062 | 2016第十届中国(上海)石材及设备展览会 2016第三届中国(上海)国 | 上海新国际博览中心 | 80500平方米 | 2016/7/12 | 2016/7/14 | |
毕加展览063 | 2016中国国际门窗幕墙博览会 | 上海新国际博览中心 | 中国建筑装饰 | 11500平方米 | 2016/8/24 | 2016/8/26 |
毕加展览064 | 2016第七届上海国际冷冻冷藏食品博览会暨2016上海国际餐饮食材展览 | 上海新国际博览中心 | 上海市冷冻食 | 34500平方米 | 2016/8/25 | 2016/8/27 |
毕加展览065 | 2016第十一届上海国际渔业博览会暨2016年第十一届上海国际水产养殖 | 上海新国际博览中心 | 全国工商联水 | 11500平方米 | 2016/8/25 | 2016/8/27 |
毕加展览066 | 第七届中国国际管材展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 30000平方米 | 2016/9/17 | 2016/9/20 |
毕加展览067 | 2016中国(上海)国际制刷工业展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 中国日用杂品 | 10000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
毕加展览068 | 2016中国国际特殊钢工业展览会 | 上海世博展览馆 | 中国特钢企业 | 17000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/23 |
毕加展览069 | 2016第十五届中国国际轴承及其专用装备展览会 | 上海世博展览馆 | 中国轴承工业 | 55000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/23 |
毕加展览070 | 2016中国国际智能制造装备产业博览会 | 国家会展中心(上海) | 212612平方米 | 2016/9/25 | 2016/9/27 | |
毕加展览071 | 2016中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 180000平方米 | 2016/10/21 | 2016/10/25 |
毕加展览072 | 2016第八届中国国际工程机械、建材机械、矿山机械、工程车辆及设备 | 上海新国际博览中心 | 中国工程机械 | 300000平方米 | 2016/11/22 | 2016/11/25 |
毕加优秀案例推荐,详细信息请点击红字:
本文关键词:
- 上一篇:2016年上海展览会时间表
- 下一篇:2016年天津展览会时间表