2017中国国际展览中心最新展会排期表
2016-10-09 11:47:49 点击数: 來源:畢加企劃部
毕加展览绿色展台搭建为您提供2017中国国际展览中心最新展会排期表。
展会序号 | 展会名称 | 展馆 | 面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
毕加展览01 | 第二十七届中国国际钓鱼用品贸易展览会 | 中国国际展览中心 | 28530平方米 | 2017-2-5 | 2017-2-7 |
毕加展览02 | 第24届中国国际汽车用品展览会 | 中国国际展览中心 | 250000平方米 | 2017-2-17 | 2017-2-20 |
毕加展览03 | 2017中国国际养老产业博览会 | 中国国际展览中心 | 8670平方米 | 2017-2-25 | 2017-2-27 |
毕加展览04 | 2017中国国际建筑工程新技术、新材料、新工艺展览会暨第十三届中国国际建筑保温、新型墙体及外墙装饰展览会 第十三届中国(北京)国际干混砂浆技术及产品展览会 第五届中国(北京)国际地坪材料及设备展览会 2017中国(北京)国际弹性地材、运动场地及设施展览会 | 中国国际展览中心 | 17730平方米 | 2017-2-27 | 2017-3-1 |
毕加展览05 | 2017第十六届中国国际门业展览会第四届中国国际集成定制家居展览会 | 中国国际展览中心 | 114120平方米 | 2017-3-14 | 2017-3-17 |
毕加展览06 | 2017北京国际宠物用品展览会 | 中国国际展览中心 | 25225平方米 | 2017-3-16 | 2017-3-19 |
毕加展览07 | 第十七届中国国际石油石化技术装备展览会 | 中国国际展览中心 | 85590平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
毕加展览08 | 第七届中国国际页岩气技术与装备展览会 | 中国国际展览中心 | 41630平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
毕加展览09 | 第十七届中国国际防爆电气技术设备展览会 | 中国国际展览中心 | 15430平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
毕加展览10 | 第七届中国国际天然气技术装备展览会 | 中国国际展览中心 | 13100平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
毕加展览11 | 第十七届中国国际海洋石油天然气展览会 | 中国国际展览中心 | 28530平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
毕加展览12 | 2017第十七届中国国际石油天然气管道与储运技术装备展览会(cipe) | 中国国际展览中心 | 15430平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
毕加展览13 | 第二十五届京正北京孕婴童产品博览会 | 中国国际展览中心 | 114120平方米 | 2017-3-25 | 2017-3-27 |
毕加展览14 | 2017北京国际面料、辅料及纱线(春夏)展览会 2017北京国际服装贴牌加工(OEM/ODM)展览会 | 中国国际展览中心 | 8300平方米 | 2017-3-29 | 2017-3-31 |
毕加展览15 | 2017第67届北京国际汽保展览会暨汽车美容快修连锁经营展 | 中国国际展览中心 | 114120平方米 | 2017-3-30 | 2017-4-2 |
毕加展览16 | 2017第九届亚洲(北京)国际物联网展览会 2017亚洲(北京)国际云计算技术应用展览会 | 中国国际展览中心 | 4000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
毕加展览17 | 2017北京国际电子支付技术与设备展览会 | 中国国际展览中心 | 20000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
毕加展览18 | 2017第九届亚洲(北京)国际电子信息产业展览会 2017中国北京国际大数据产业暨云计算展览会 | 中国国际展览中心 | 13580平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
毕加展览19 | 2017中国(北京)国际智慧城市与物联网技术应用展览会 2017亚洲(北京)国际智慧城市暨智能家居展览会 2017亚洲(北京)国际智能交通与停车设备展览会 | 中国国际展览中心 | 10000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
毕加展览20 | 2017第十六届国际高端健康食用油及橄榄油(北京)博览会 2017亚洲(北京)国际进口食品博览会 | 中国国际展览中心 | 20785平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
毕加展览21 | 2017第二十一届中国国际营业健康产业博览会 | 中国国际展览中心 | 40000平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
毕加展览22 | 2017亚洲(北京)国际食品饮料展览会 | 中国国际展览中心 | 21730平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
毕加展览23 | 2017中国国际有机绿色食品产业(北京)博览会 | 中国国际展览中心 | 4335平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
毕加展览24 | 2017北京国际优质农产品展示交易会 | 中国国际展览中心 | 20000平方米 | 2017-4-22 | 2017-4-24 |
毕加展览25 | 2017第八届中国国际现代农业博览会 | 中国国际展览中心 | 32250平方米 | 2017-4-22 | 2017-4-24 |
毕加展览26 | 第四届中国(北京)国际散装物料输送、装卸技术装备展览会 | 中国国际展览中心 | 8670平方米 | 2017-4-27 | 2017-4-29 |
毕加展览27 | 2017中国(北京)国际矿业展览会 | 中国国际展览中心 | 8670平方米 | 2017-4-27 | 2017-4-29 |
毕加展览28 | 2017第十二届中国国际核电工业展览会 | 中国国际展览中心 | 17000平方米 | 2017-4-27 | 2017-4-29 |
毕加展览29 | 2017第十二届中国先进复合材料制品、原材料、工装及工程应用展览会 | 中国国际展览中心 | 8670平方米 | 2017-5-10 | 2017-5-12 |
毕加展览30 | 2017第19届北京国际玩具及幼教用品展览会 | 中国国际展览中心 | 20000平方米 | 2017-5-11 | 2017-5-13 |
毕加展览31 | 2017中国国际健康服务业博览会暨保健养生食品展览会 2017中国国际特殊医学用途配方食品展览会 | 中国国际展览中心 | 8150平方米 | 2017-5-11 | 2017-5-13 |
毕加展览32 | 2017第十一届中国北京国际户外用品及装备展览会 2017中国(北京)国际体育用品博览会 | 中国国际展览中心 | 18034平方米 | 2017-5-26 | 2017-5-28 |
毕加展览33 | 2017中国(北京)国际自动售货系统及自助服务终端展览会 | 中国国际展览中心 | 10000平方米 | 2017-6-13 | 2017-6-15 |
毕加展览34 | 第十三届中国(北京)国际动力传动与控制技术展览会 2017第十三届北京国际空压机及压缩机展览会 | 中国国际展览中心 | 24900平方米 | 2017-6-13 | 2017-6-15 |
毕加展览35 | 2017中国国际餐饮交易博览会 | 中国国际展览中心 | 27730平方米 | 2017-6-24 | 2017-6-26 |
毕加展览36 | 2017中国(北京)国际酒店用品博览会 | 中国国际展览中心 | 8670平方米 | 2017-7-6 | 2017-7-8 |
毕加展览37 | 2017中国国际汽车制造业博览会 2017中国(北京)国际汽车材料及轻量化技术展览会 2017中国(北京)国际智能停车与立体车库展览会 2017中国(北京)国际车联网展览会 2017中国(北京)国际汽车装饰展览会 2017北京国际汽车零部件博览会 | 中国国际展览中心 | 36400平方米 | 2017-7-19 | 2017-7-21 |
毕加展览38 | 第十七届国际消防设备技术交流展览会 | 中国国际展览中心 | 80000平方米 | 2017-9-5 | 2017-9-8 |
毕加展览39 | 2017中国国际洗染业展览会 | 中国国际展览中心 | 13580平方米 | 2017-9-26 | 2017-9-28 |
毕加展览40 | 2017中国国际节能低碳创新技术与装备博览会 | 中国国际展览中心 | 36400平方米 | 2017-9-26 | 2017-9-28 |
毕加展览41 | 2017第十五届中国国际食品加工和包装机械展览会 | 中国国际展览中心 | 21730平方米 | 2017-11-1 | 2017-11-3 |
本文关键词:
- 上一篇:2017北京最新展会排期表
- 下一篇:2017北京国家会议中心最新展会排期表